Tulosta

Venlojen Viesti

(7,5+8,0+6,1+9,0)

118 114 Olavin Rasti 1 FIN 3:59:54  
  1 Iida-Emilia Kaiponen       54:30 135.
  2 Marja-Terttu Repo 1:05:39 172.   2:00:09 138.
  3 Kerttu Seppänen 50:47 167.   2:50:57 138.
  4 Henna Höglund 1:08:56 78.   3:59:54 118.
312 156 Olavin Rasti 2 FIN 4:55:23  
  1 Lotta Kairikko       1:14:57 604.
  2 Niina-Mari Inkeri 1:16:14 358.   2:31:11 436.
  3 Ella-Sofia Kaiponen 1:00:00 352.   3:31:11 380.
  4 Erika Vilpponen 1:24:12 259.   4:55:23 312.
550 377 Olavin Rasti 3 FIN 5:34:19  
  1 Pirjo Kauria       1:16:46 627.
  2 Pirkko Vehomäki 1:33:18 778.   2:50:04 683.
  3 Elsa Kairikko 1:10:59 607.   4:01:03 642.
  4 Varpu Vehomäki 1:33:15 457.   5:34:19 550.
651 994 Olavin Rasti 4 FIN 5:51:20  
  1 Katja Kivenjuuri       1:22:28 798.
  2 Kaisa Huttunen 1:45:24 985.   3:07:52 907.
  3 Eija Ihanainen 1:08:26 546.   4:16:18 767.
  4 Kukka-Maaria Kärki 1:35:01 501.   5:51:20 651.

 

Jukolan Viesti

(13,9+11,7+14,9+8,7+9,3+14,4+16,8)

329 636 Olavin Rasti 1 FIN 12:26:33  
  1 Antti Seppänen       1:35:16 319.
  2 Hannu Kosonen 1:38:36 464.   3:13:53 363.
  3 Kari-Jussi Korhonen 1:50:40 288.   5:04:33 305.
  4 Jarmo Munck 1:24:38 520.   6:29:12 332.
  5 Pekka Inkeri 1:06:42 133.   7:35:55 266.
  6 Asko Toropainen 2:05:05 388.   9:41:00 269.
  7 Jari Mikkonen 2:45:32 850.   12:26:33 329.
452 813 Olavin Rasti 2 FIN 13:19:23  
  1 Salla Koskela       1:52:55 621.
  2 Risto Höglund 1:45:51 595.   3:38:47 576.
  3 Jussi Simonen 2:17:19 798.   5:56:07 650.
  4 Eeki Malkki 1:21:02 460.   7:17:10 551.
  5 Iida-Emilia Kaiponen 1:28:01 466.   8:45:11 505.
  6 Erika Vilpponen 1:59:55 334.   10:45:07 437.
  7 Jesse Hecrodt 2:34:15 677.   13:19:23 452.
Osumia: 1221