Ruska-Rastit 30.9.2017 Savonlinna Olavin Rasti

Lähtöluettelo



Asikkala

H65          11:31    73          180043   Heinonen Tapani 

Enonkoski

H50          11:03    33          161575   Asikainen Olli-Matti 
H21A         11:30     2          161573   Liukko Eetu 
H60          11:05    60           84644   Liukko Timo 
H50          11:23    43          147956   Natunen Timo 
H70          11:04    80           56679   Saramäki Eero 
H65          11:33    74           56670   Seppänen Arto 

Hirvensalmi

H21A         11:34     4          210662   Manninen Marko 

Imatra

D16          11:24   172          156062   Juutilainen Matilda 
D50          11:34   150           50446   Juutilainen Virpi 
H50          11:09    36          191773   Ojalainen Kari 
H10RR        11:00   107          217333   Ojalainen Matias 

Joensuu

H21A         11:52    13          501451   Asikainen Aaro 
H21A         11:40     7          502970   Huikuri Mikko 
H21C         11:53    21          181155   Hämäläinen Marko 
D21A         11:14   120          199637   Rautanen Eeva 
H40          11:05    25          215531   Rautanen Marko 
H21A         11:36     5          199388   Rautanen Mika 
D14          11:37   174          215352   Väisänen Iida-Maria 
H50          11:19    41          230208   Väisänen Jari 
D40          12:01   145          202753   Väisänen Mari 

Juva

H65          11:29    72           42579   Hyytiäinen Timo 
H70          11:02    79           55454   Reijonen Paavo 
H50          11:25    44           42590   Turunen Jari 

Kerimäki

D40          11:47   138          216506 L Behm Virpi 
D12TR        11:19   181          189811   Hämäläinen Ella 
D18          11:41   168          189863   Hämäläinen Iida 
H45          11:15    29          189864   Hämäläinen Markku 
H16          11:28    97          189820   Hämäläinen Vili 
H50          11:05    34           56676   Härkönen Risto 
H50          11:17    40           47049   Inkeri Pekka 
H75          11:10    93          217205   Korhonen Jorma 
D8RR         11:38   196          216542 L Laamanen Emma 
D21A         11:12   119           43373   Laamanen Saara 
D40          11:55   142          216522 L Mospan Olesia 
H70          11:10    83          220708   Nousiainen Pekka 
H70          11:00    78           57378   Rauhansalo Kauko 
H21C         11:49    19          231418   Rauhansalo Timo 

Kitee

H21C         11:47    18          199995   Hynninen Tommi 
H75          11:00    88           47613   Hyttinen Pentti 
D21A         11:20   123          216459   Kaalimaa Emmi 
D8RR         11:40   197          203139   Kaartinen Eevi 
D12TR        11:21   182          238477   Kaartinen Martta 
H21C         11:43    16          216267   Kaartinen Mikko 
D21C         11:24   135          216210   Kaartinen Sanna 
D40          11:49   139          229046   Kainulainen Satu 
H65          11:23    69          216603   Karttunen Veijo 
H65          11:27    71          230268   Ketolainen Heimo 
D8RR         11:36   195          228889   Kostamo Hanna 
D40          11:57   143          200901   Kostamo Taija 
D10RR        11:20   190          201474   Kostamo Tiina 
H60          11:11    63          229013   Leinonen Pertti 
H75          11:08    92          227763   Matikainen Martti 
D40          12:05   147          216578   Matikainen Tuula 
D60          11:36   163          193920   Pelkonen Elli 
H75          11:04    90          227691   Pelkonen Pentti 
D50          11:52   159          504884   Pelkonen Päivi 
D50          11:32   149          215710   Pennanen Päivi 
D12TR        11:15   179          202860   Pirinen Oona 
D21C         11:14   130          229408   Rautiainen Heidi 
D40          11:53   141          216208   Salo Marita 
H65          11:15    65          207225   Sinkkonen Aulis 
D12TR        11:11   177          206582   Toivanen Vilma 
H55          11:49    56          216425   Tolvanen Vesa 
H45          11:13    28          210842   Torni Tommi 

Kontiolahti

D50          11:38   152          166401   Lipsanen Maija 
D10RR        11:08   184          197584   Makkonen Iisa 
H12TR        11:05   105          197583   Makkonen Jonne 
D21A         11:22   124          182149   Makkonen Mira 

Kouvola

D21A         11:00   113           46604   Suomalainen Riikka 
H8RR         11:24   110          180624   Suomalainen Veikka 
H10RR        11:04   109          207198   Suomalainen Vilho 

Lahti

D21C         11:18   132          216402 L Into Nina 

Lappeenranta

D50          11:40   153          159593   Hakkarainen Riitta 
H70          11:16    86           43379   Herttuainen Vesa 
H14          11:29   100          226985   Myllärinen Vertti 
H55          11:45    54          192035   Niemi Kari-Veli 
H18          12:01    96          195133   Niemi Oskari 
H40          11:01    23          180564   Nykänen Ville 
D40          11:45   137          226980   Salmi Maria 
H75          11:02    89          216185   Salmi Tarmo 
H60          11:03    59           82768   Saramäki Markku 

Laukaa

H12TR        11:03   104           57826   Turpeinen Mikko 
H8RR         11:28   112          205745   Turpeinen Topi 

Liperi

D50          11:46   156          215424   Koistinen Aija 
H50          11:01    32          215650   Niiranen Ari 
H55          11:33    48          228626   Partanen Pekka 

Mikkeli

D60          11:34   162           81493   Aarnisalo Anneli 
D21A         11:06   116          210576   Aho Petra 
H21A         11:44     9          190559   Fjällström Tuomas 
H14          11:27    99          208364   Jokinen Perttu 
D8RR         11:30   192          227653   Korpinen Elli 
H21A         11:54    14          504305   Korpinen Olli-Jussi 
D10RR        11:16   188          204255   Malinen Fanni 
D8RR         11:34   194          216467   Malinen Hertta 
H14          11:31   101          229005   Malinen Vinski 
H21A         11:38     6          207230   Myyryläinen Jani 
D60          11:30   160           43274   Nisonen Ritva 
H65          11:17    66           43273   Nisonen Tapani 
D21A         11:28   127          127922   Noponen Heli 
H21A         11:28     1          128230   Noponen Petri 
D8RR         11:42   198           46274   Noponen Venla 
D8RR         11:46   200           46257   Noponen Vilma 
H12TR        11:07   106           84605   Nousiainen Aaron 
H21C         11:45    17          109792   Nousiainen Antti 
H8RR         11:26   111           56673   Nousiainen Iisak 
H12TR        11:01   103           84589   Nousiainen Nooa 
H55          11:47    55          201296   Pajunen Jukka 
D50          11:36   151          231070   Pajunen Tarja 
D60          11:38   164          202836   Piskonen Leena 
H75          11:06    91           91982   Ruotsalainen Paavo 
D60          11:42   166          140425   Valjakka Leena 
H50          11:11    37          201886   Valjakka Tapio 

Mäntyharju

D21A         11:08   117          216419 L Häyrinen Kirsi 

Parikkala

H60          11:13    64           58446   Kosonen Sauli 
D60          11:44   167          503114   Pitkänen Eila 
H70          11:06    81          112282   Pitkänen Heikki 
H65          11:37    76          224628   Terävä Seppo 

Pieksämäki

H55          11:35    49           52951   Tiusanen Hannu 

Punkaharju

H40          11:07    26          216524 L Hänninen Janne 
H21A         11:48    11           46501   Lahtinen Miika 
H70          11:12    84          501901   Lahtinen Reijo 

Rantasalmi

H70          11:14    85          196288   Hytönen Esko 
D50          11:44   155          216525 L Kekki Arja 
H55          11:41    52          216341 L Kekki Sakari 
D40          11:51   140          193348   Kärkkäinen Varpu 
H65          11:19    67          216318   Lappalainen Martti 
H45          11:19    31          208182   Turkki Antti 
H21A         11:32     3          501991   Turkki Eero 
D21A         11:16   121          235351   Turpeinen Salla 

Rautjärvi

H40          11:09    27          184917   Miikki Jussi 

Ruokolahti

H70          11:18    87           47521   Liukku Esko 
H50          11:15    39               0 L Ranki Jussi 
D10RR        11:12   186          168841   Tonder Ilona 
H21A         11:42     8          384865   Tonder Jarmo 
D40          12:03   146           47029   Tonder Mari 
D21A         11:04   115          216610   Tonder Marja 
H40          11:03    24           47061   Tonder Mika 
D14          11:41   176          183553   Tonder Oona 

Savonlinna

H55          11:43    53           59452   Forss Jari 
D21A         11:18   122          229191   Hakala Eeva-Liisa 
H14          11:33   102           46484   Huttunen Kalle 
D10RR        11:18   189          402782   Huttunen Martta 
D16          11:22   171           52145   Hyttinen Emilia 
H45          11:17    30          234937   Hyttinen Pasi 
H55          11:31    47          202651   Hyytiäinen Harri 
D21A         11:30   128          204113   Höglund Henna 
H60          11:01    58           57327   Höglund Risto 
D21A         11:26   126          130073   Ihanainen Eija 
D21C         11:22   134          216303 L Immonen Niina 
D18          11:43   169          216354 L Joronen Reetta 
H21C         11:55    22          216302 L Jäntti Joni 
D60          11:40   165          183645   Kainulainen Aino 
D10RR        11:14   187          216489 L Kaiponen Ella-Sofia 
D14          11:39   175          216250 L Kaiponen Iida-Emilia 
D40          12:07   148          205425   Kaiponen Kirsi 
D8RR         11:44   199          216526 L Kaiponen Lilli-Lotta 
D10RR        11:22   191          214767   Kairikko Elsa 
D12TR        11:17   180          504268   Kairikko Lotta 
H21A         11:50    12          228875   Kauria Niko 
D50          11:50   158          504651   Kauria Pirjo 
H70          11:08    82          504401   Kinnunen Tuomo 
D21A         11:02   114           46502   Kosonen Hanna 
H55          11:39    51          214852   Kosonen Hannu 
D10RR        11:10   185          216554 L Lindholm Siiri 
H65          11:21    68          188488   Matula Jouni 
D21C         11:16   131          183560   Matula Maria 
D21C         11:12   129          208223   Mähönen Tuula 
D21C         11:20   133           46490   Nuutinen Sarianna 
H21A         11:46    10           58156   Piironen Eero 
H65          11:35    75          220863   Purho Pekka 
H65          11:39    77          170468   Reponen Jouko 
D10RR        11:06   183          402614   Romppainen Tuike 
D21C         11:26   136          216156 L Sipinen Noora 
H50          11:13    38          203233   Takaoja Vesa 

Sulkava

H21A         11:56    15          205320   Heckrodt Jesse 
H60          11:07    61          500945   Kankkunen Ari 
D21A         11:24   125          500470   Kärki Kukka-Maaria 
D8RR         11:32   193          501028   Kärki Vilhelmiina 
H50          11:21    42           78141   Lyytinen Pekka 
H55          11:29    46          181719   Repo Esa 
D21A         11:10   118          227871   Repo Minttu-Maija 
H14          11:25    98          181080   Seppänen Antti 
D40          11:59   144          228781   Seppänen Kati 
D16          11:26   173          180282   Seppänen Kerttu 
H10RR        11:02   108          500943   Seppänen Nuutti 
H21C         11:51    20          179557   Toropainen Asko 
D50          11:48   157          483301   Vehomäki Pirkko 
D12TR        11:13   178          189826   Vehomäki Suvi 

Tohmajärvi

D50          11:42   154          202830   Liukka Heli 
H18          11:59    95          214927   Liukka Pieti 
D16          11:20   170          237380   Liukka Venla 
H55          11:37    50          202907   Salminen Arto 

Varkaus

H50          11:07    35          208067   Järvenpää Pekka 
H65          11:25    70           50861   Malkki Pekka 
D60          11:32   161          215167   Malkki Sisko 
H18          11:57    94          144239   Natunen Samuli 
H55          11:51    57          235135   Pesonen Arto 
H60          11:09    62          102565   Tikkanen Tapio