Tulokset 11.07.2017
Rata A 3.6 km
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Usko Karvinen 29.37
2. Heikkilä Mikko 32.52 +3.15
3. Kairikko Seppo 34.09 +4.32
4. Kauria Niko 36.27 +6.50
5. Miikki Jussi 37.58 +8.21
6. Munck Jarmo 38.55 +9.18
7. Tiainen Olli 42.56 +13.19
8. Seppänen Antti 47.32 +17.55
9. Pulkkinen Sampo 47.41 +18.04
10. Seppänen Kerttu 47.42 +18.05
11. Heckrodt Jesse 48.03 +18.26
12. Takaoja Vesa 48.58 +19.21
13. Vilska Pekka 49.08 +19.31
14. Karvinen Ahti 49.09 +19.32
15. Myllys Jussi 51.09 +21.32
16. Parkkonen Krista 53.09 +23.32
17. Vehomäki Pirkko 54.39 +25.02
18. Torvelainen Arto ja Julianne 57.44 +28.07
19. Kankkunen Ari 58.55 +29.18
20. Miikki Veeti 1.02.50 +33.13
21. Lappalainen Martti 1.04.13 +34.36
22. Ihanainen Eija 1.08.06 +38.29
23. Sipinen Noora 1.10.13 +40.36
24. Juhala Kimmo 1.16.32 +46.55
25. Tervonen Mira 1.19.46 +50.09
26. Makkonen Kirsi 1.23.50 +54.13
27. Jakonen Sara ja Pulkkinen Salla 1.26.57 +57.20
28. Hahto Vili 1.36.58 +1.07.21
29. Hahto Tapani 1.37.04 +1.07.27
- Purhonen Seija Ei aikaa
- Kujala Asta Ei aikaa
Rata B 2.9 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Usko Karvinen 23.45
2. Tiainen Jyri 40.22 +16.37
3. Dunaev Vladislav 41.07 +17.22
4. Mospan Alesia 41.08 +17.23
5. Tiainen Risto 43.35 +19.50
6. Huuskonen Saku 46.11 +22.26
7. Nykänen Oona 46.33 +22.48
8. Repo Pekka ja Nea 46.46 +23.01
9. Jokela Anita 47.15 +23.30
10. Ihalainen Sivi 59.53 +36.08
11. Nikkonen Lea ja Sakari 1.00.49 +37.04
12. Tolvanen Mika 1.01.12 +37.27
13. Seppänen Kati 1.01.27 +37.42
14. Salo Marita 1.04.50 +41.05
15. Lindholm Siiri ja Janne 1.05.33 +41.48
16. Halkilahti Emil 1.14.28 +50.43
17. Halkilahti Siiri 1.14.41 +50.56
18. Saramäki Eero 1.16.56 +53.11
19. Pesonen Harri Ja Timo Käyhkö 1.31.46 +1.08.01
20. Luukkanen Jaana ja Eero Halko 1.39.21 +1.15.36
Rata C 1.9 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Usko Karvinen 14.26
2. Saksman Anni ja Eevi sekä Jarkko 26.48 +12.22
3. Seppänen Nuutti 27.41 +13.15
4. Kairikko Lotta 28.50 +14.24
5. Tiainen Antti 35.24 +20.58
6. Heikki ja Lauri Mononen 35.34 +21.08
7. Asikainen Olli-Matti Ja Markus 42.12 +27.46
8. Tolvanen Niko ja Anne 43.54 +29.28
9. Hilippälä Lauri ja Ville 55.47 +41.21
10. Korhonen Jorma 57.18 +42.52
11. Korhonen Sofia ja Sari 57.38 +43.12
12. Kairikko Elsa 1.05.48 +51.22
13. Kosonen Päivi ja Rummukainen Mirja 1.06.43 +52.17
14. Purho Pekka ja Nea 1.09.47 +55.21
15. Vehomäki Suvi 1.23.01 +1.08.35