Kisasivut

            

Historiatilastot:

Olavin Rasti Jukolan Viestissä 1970-2018

Olavin Rasti Venlojen Viestissä 1974-2018

 

 

41. Venlojen viesti

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 16.6.2018 klo 14.00. 

Osuus Osuuspituus Nousu Aika Vaihto
1. 6,1-6,2 km 175 m 43 min 14:43
2. 6,1-6,2 km 165 m 42 min 15:25
3. 5,3-5,4 km 150 m 37 min 16:02
4. 7,8-7,9 km 220 m 55 min  
Yhteensä 25,5 km 710 m 2 h 57 min  

Venlojen Viesti

(6,2+6,2+5,4+7,9)

179 134 Olavin Rasti 1 FIN 3:32:15  
  1 Henna Höglund       47:14 187.
  2 Marja-Terttu Repo 47:46 152.   1:35:00 149.
  3 Erika Vilpponen 45:35 214.   2:20:36 165.
  4 Kukka-Maaria Kärki 1:11:39 237.   3:32:15 179.
262 384 Olavin Rasti 2 FIN 3:48:59  
  1 Pirjo Kauria       52:22 341.
  2 Teija Piisilä 56:22 405.   1:48:44 360.
  3 Niina-Mari Inkeri 48:06 292.   2:36:51 308.
  4 Minttu-Maija Repo 1:12:07 247.   3:48:59 262.
789 738 Olavin Rasti 4 FIN 4:53:52  
  1 Katja Kivenjuuri       1:00:41 633.
  2 Eija Ihanainen 1:08:03 761.   2:08:44 667.
  3 Kirsi Kaiponen 1:01:17 735.   3:10:02 663.
  4 Maija Huttunen 1:43:49 1153.   4:53:52 789.
829 624 Olavin Rasti 3 FIN 4:59:33  
  1 Venla Liljeström       1:23:47 1281.
  2 Virpi Hyytiäinen 1:00:32 529.   2:24:20 940.
  3 Iida Hämäläinen 58:16 607.   3:22:36 816.
  4 Julia Munck 1:36:57 969.   4:59:33 829.
1013 1616 Olavin Rasti 5 FIN 5:20:18  
  1 Eila Huoman       1:09:44 932.
  2 Niina Immonen 1:25:25 1261.   2:35:10 1099.
  3 Sarianna Nuutinen 1:01:14 733.   3:36:24 984.
  4 Sara Kekki 1:43:53 1154.   5:20:18 1013.

 

70. Jukolan viesti

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 16.6.2018 klo 23.00.

 Osuus Osuuspituus Nousu Aika Vaihto
1. 10,9-11,1 km hämärä/pimeä 240 m 67 min 00.07
2. 11,8-12,0 km pimeä 280 m 73 min 01.20
3. 12,6-12,8 km pimeä/hämärä 340 m 78 min 02.38
4. 8,7-8,8 km hämärä/valoisa 220 m 50 min 03.28
5. 8,6-8,7 km valoisa 220 m 48 min 04.16
6. 10,7-10,8 km valoisa 320 m 60 min 05.16
7. 15,0-15,1 km valoisa 480 m 84 min  
Yhteensä 79,0 km 2100 m 7 h 40 min  

 

Jukolan Viesti

(11,0+11,9+12,7+8,8+8,7+10,8+15,1)

247 208 Olavin Rasti 1 FIN 10:48:04  
  1 Niko Kauria       1:18:44 285.
  2 Eero Turkki 1:33:07 327.   2:51:51 278.
  3 Kari-Jussi Korhonen 1:50:38 533.   4:42:30 311.
  4 Eero Piironen 1:22:26 392.   6:04:56 306.
  5 Juha Kauria 1:08:07 171.   7:13:04 260.
  6 Pekka Inkeri 1:17:58 143.   8:31:03 225.
  7 Mikko Höglund 2:17:00 651.   10:48:04 247.
418 502 Olavin Rasti 2 FIN 11:55:45  
  1 Hannu Kosonen       1:40:33 916.
  2 Antti Turkki 1:40:26 502.   3:21:00 656.
  3 Miika Lahtinen 1:38:36 261.   4:59:37 466.
  4 Jarmo Munck 1:19:50 326.   6:19:27 376.
  5 Antti Seppänen 1:29:19 559.   7:48:47 398.
  6 Vesa Takaoja 1:49:01 745.   9:37:48 420.
  7 Jesse Hecrodt 2:17:57 717.   11:55:45 418.