Tulosta

Navi ry toivottaa kaikki Kaakon Suunnistuksen alueen seurat ja niiden suunnistajat tervetulleiksi pitkien matkojen ja viestin aluemestaruuskilpailuihin Ristiinan Pellosniemeen. Kilpailu suunnistetaan maastossa, jossa on viimeeksi järjestetty kilpailut noin 20 vuotta sitten. Silloin hakatut alueet ovat nykyisin taimistona ja kulkukelpoisuus on säilynyt hyvänä. Maasto on miellyttävää kangas- ja avokalliokorpimaastoa.

 

Juha Kauria suunnisti H45-sarjan mestariksi. Mitaleja saivat henkilökohtaisilta matkoilta myös Kauko Rauhansalo (H65 2.), Elias Lyytinen (H10RR 3.), Pirjo Kauria (D45 3.), Pirkko Vehomäki (D50 3.)  ja Antti Turkki (H35 3.).

Sunnuntain viesteissä saavuttiin kaksi mitalisijoitusta. Naisten D40-joukkue oli kakkonen ja miesten H40-joukkue tuli kolmanneksi. H/D12 sarjaan osallistunut poikakolmikko Eero Turkki, Henri Kinnunen ja Veikka Liljeström sijoittuivat kuudenneksi 16 lähteneen joukkeen joukossa.

Tarkat tulokset ja väliajat löytyvät Navin kisasivuilta.

Kuvat Krissen kamerasta lauantain kisoista

Kuvat Krissen kamerasta sunnuntain viesteistä

 D40 2.             Olavin Rasti 1  FIN                       3.34.32
1. osuus Pirkko Vehomäki 1.00.00 1
2. osuus Virpi Kinnunen 1.10.12 2.10.12 2
3. osuus Anu Liljeström 1.24.20 3.34.32 2

 H40 3.             Olavin Rasti 1  FIN                       2.29.23
1. osuus Vesa Takaoja 56.25 6
2. osuus Antti Turkki 43.23 1.39.49 3
3. osuus Jarmo Munck 49.34 2.29.23 3

Kisailemaan henkilökohtaisille matkoille lähti 27 ORa:n suunnistajaa ja viestiin osallistui joukkueet sarjoihin H/D12, D16,D40 ja H40.

H21 Huhta Kari 32548 98273 1981 1 12.00
D12 Hämäläinen Iida 0 142422
1 8.00
H13 Hämäläinen Sami 0 117002
1 8.00
H70 Inkeri Pertti 21639 46506 1939 1 12.00
H45 Kauria Juha 2271 134854 1964 1 12.00
D45 Kauria Pirjo 10199 76741 1963 1 12.00
H12 Kinnunen Henri 92116 168309
1 8.00
D10RR Kinnunen Jutta 92622 117001
1 8.00
H40 Kinnunen Timo 25261 156589
1 12.00
D45 Kinnunen Virpi 35555 136713
1 12.00
H50 Kosonen Hannu 21634 156422 1958 1 12.00
H40 Liljeström Kristian 12905 117000 1967 1 12.00
H12 Liljeström Veikka 27863 142424 1999 1 8.00
D14 Liljeström Venla 21704 116998 1997 1 8.00
H10RR Lyytinen Elias 33818 157457 2001 1 8.00
H40 Munck Jarmo 5664 411061 1967 1 12.00
D16 Munck Julia 21608 78137 1996 1 8.00
H65 Rauhansalo Kauko 21712 57382 1944 1 12.00
H40 Saramäki Harri 14064 117439 1968 1 12.00
H8RR Seppänen Antti 0 142423
1 8.00
D10RR Seppänen Kerttu 0 142421
1 8.00
H45 Takaoja Vesa 10711 137450 1966 1 12.00
H35 Turkki Antti 18697 159832 1972 1 12.00
H12 Turkki Eero 12799 402491 2000 1 8.00
D50 Vehomäki Pirkko 23295 483301 1961 1 12.00
D14 Vehomäki Varpu 26235 488066 1997 1 8.00
H60 Vilska Pekka 23015 46478 1949 1 12.00
Osumia: 5697