Tulokset 13.09.2016 Tanhuvaara
A-Rata
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pekka Inkeri 42.00
2. Juha Kauria 43.29 +1.29
3. Hannu Kosonen 46.09 +4.09
4. Seppo Kairikko 47.28 +5.28
5. Jarmo Munck 49.38 +7.38
6. Harri Saramäki 53.10 +11.10
7. Vesa Takaoja 1.02.26 +20.26
8. Jussi Myllys 1.03.17 +21.17
9. Pirjo Kauria 1.06.50 +24.50
10. Risto Höglund 1.08.30 +26.30
11. Ari Kankkunen 1.08.48 +26.48
12. Jussi Matula 1.09.46 +27.46
13. Risto Huttunen 1.18.07 +36.07
14. Virpi Kinnunen 1.21.27 +39.27
15. Jouni Matula 1.23.57 +41.57
16. Pekka Purho 1.24.22 +42.22
17. Jutta Kinnunen 1.26.02 +44.02
18. Juha Hinkkanen 1.27.27 +45.27
19. Juhani Kautonen 1.32.56 +50.56
20. Ronja Janatuinen 1.55.59 +1.13.59
B-Rata
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero Piironen 31.41
2. Pekka Vilska 34.28 +2.47
3. Sari Korhonen 35.12 +3.31
4. Sampo Pulkkinen 35.50 +4.09
5. Pirkko Vehomäki 38.05 +6.24
6. Ville Holopainen 40.23 +8.42
7. Valkeapää Jukka 41.09 +9.28
8. Varpu Vehomäki 41.15 +9.34
9. Samuli Nikkanen 41.54 +10.13
10. Kauko Rauhansalo 43.28 +11.47
11. Netta Tuhkanen 46.22 +14.41
12. Kauko Piironen 46.31 +14.50
13. Joni Moilanen 47.17 +15.36
14. Lajunen Glen 47.54 +16.13
15. Juhani Hämäläinen 48.21 +16.40
16. Valtteri Karjalainen 49.59 +18.18
17. Juha Leminen 50.34 +18.53
18. Stanley Kumpulainen 50.36 +18.55
19. Tuomo Kinnunen 51.05 +19.24
20. Valkeapää Leena 51.09 +19.28
21. Anita Jokela 51.19 +19.38
22. Jukka Yli-Siuru 51.45 +20.04
23. Niko Räikkönen 51.52 +20.11
24. Päivi Pelkonen 53.01 +21.20
25. Ville Jetsu 53.28 +21.47
26. Mette Ukkonen 53.50 +22.09
27. Pihla Ustinov 1.02.11 +30.30
28. Pertti Oinonen 1.02.55 +31.14
29. Jenni Elolampi 1.03.57 +32.16
30. Eero Saramäki 1.06.57 +35.16
31. Kerttu Rinkinen 1.07.35 +35.54
32. Jella Paloposki 1.08.09 +36.28
33. Sebastian Vikström 1.10.08 +38.27
34. Oona Muhonen 1.11.28 +39.47
35. Sanna Hinkkanen 1.15.55 +44.14
36. Seija Purhonen 1.20.07 +48.26
37. Tuija Nuutinen 1.21.42 +50.01
38. Hannu Fabritius 1.22.20 +50.39
39. Konsta Kauppinen 1.29.37 +57.56
39. Sara Brentnall 1.29.37 +57.56
41. Jenna Paakkunainen 1.35.16 +1.03.35
42. Riina Kynnäs 1.35.21 +1.03.40
43. Jenna Väisänen 1.35.32 +1.03.51
- Andrei Turlea Ei aikaa
C-Rata
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Emilia Hyttinen 28.46
2. Lotta Kairikko 29.51 +1.05
3. Noora Hoskonen 29.54 +1.08
4. Sarianna Nuutinen 31.44 +2.58
5. Oona Nykänen 33.35 +4.49
6. Jesse Halttunen 35.29 +6.43
7. Timo Seppälä 36.36 +7.50
8. Samu Leppänen 36.37 +7.51
9. Kalle Huttunen 47.25 +18.39
10. Senja Kekkonen 51.43 +22.57
11. Heidi Puurtinen 52.26 +23.40
12. Susanna Karppinen 53.59 +25.13
13. Lilli-Lotta ja Janne Kaiponen 55.16 +26.30
14. Iira-Nella Norrbacka 58.27 +29.41
15. Isla-Riina Norrbacka 58.41 +29.55
16. Ella-Sofia ja Kirsi Kaiposet 1.09.49 +41.03
17. Päivi Kosonen 1.10.19 +41.33
18. Iida Kauhanen 1.11.51 +43.05
19. Sanni Myllys 1.15.12 +46.26
20. Oona Immonen 1.25.02 +56.16
21. Jemina Nikkanen 1.25.08 +56.22
- Roni-Eemil Norrbacka Ei aikaa