Tulokset 06.09.2016 Kiilanmäki
A-Rata 6.1 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pekka Inkeri 53.49
2. Hannu Kosonen 54.49 +1.00
3. Jarmo Munck 57.09 +3.20
4. Vesa Takaoja 1.03.24 +9.35
5. Risto Huttunen 1.06.46 +12.57
6. Olli-Matti Asikainen 1.07.45 +13.56
7. Jussi Matula 1.18.14 +24.25
8. Ari Kankkunen 1.19.09 +25.20
9. Jouni Matula 1.21.58 +28.09
10. Aki Vilpponen 1.24.30 +30.41
11. Jutta Kinnunen 1.45.02 +51.13
12. Pekka Purho 1.45.29 +51.40
13. Virpi Kinnunen 1.46.56 +53.07
14. Adam Vilpponen 1.55.43 +1.01.54
- Antti Turkki Ei aikaa
- Eero Turkki Ei aikaa
B-rata 3.2 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Pekka Vilska 33.56
2. Pasi Hyttinen 34.08 +12
3. Jussi Myllys 35.19 +1.23
4. Valkeapää Jukka 38.01 +4.05
5. Ville Holopainen 40.31 +6.35
6. Sampo Pulkkinen 41.17 +7.21
7. Timo Liukko 43.33 +9.37
8. Jyri Tiainen 45.14 +11.18
9. Juhani Hämäläinen 46.51 +12.55
10. Valkeapää Leena 47.59 +14.03
11. Anita Jokela 52.56 +19.00
12. Päivi Pelkonen 54.35 +20.39
13. Tuomo Kinnunen 56.03 +22.07
14. Reijo Lahtinen 58.15 +24.19
15. Pekka Repo 59.08 +25.12
16. Otto Roitto 59.28 +25.32
17. Juuso Koppelomäki 59.37 +25.41
18. Roni-Eemil Norrbacka 59.44 +25.48
19. Aki Norrbacka 59.45 +25.49
20. Simo Oikkonen 1.00.51 +26.55
21. Onni Mutanen 1.00.53 +26.57
21. Mikko Repo 1.00.53 +26.57
23. Janne Ritala 1.12.42 +38.46
24. Sivi Ihalainen 1.13.58 +40.02
25. Jukka Yli-Siuru 1.14.30 +40.34
26. Juhani Kautonen 1.17.10 +43.14
27. Pertti Kuusinen 1.23.29 +49.33
28. Päivi Kuusinen 1.24.15 +50.19
- Ilpo Ruottinen Ei aikaa
Kesk Vesa Kekkonen Keskeytti
- Mirja Rummukainen Ei aikaa
Kesk Senja Kekkonen Keskeytti
- Pertti Oinonen Ei aikaa
Kesk Emilia Hyttinen Keskeytti
- Päivi Kosonen Ei aikaa
C-rata 1.0 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Leminen 13.18
2. Sara Brentnall 15.11 +1.53
2. Jenna Väisänen 15.11 +1.53
4. Konsta Kauppinen 15.14 +1.56
4. Riina Kynnäs 15.14 +1.56
6. Taneli Kumpulainen 16.39 +3.21
7. Elina Auvinen 16.58 +3.40
8. Miikka Pienimäki 17.52 +4.34
9. Heini Hyvönen 18.00 +4.42
10. Ari-Matti Meriläinen 18.08 +4.50
11. Pasi Rinkinen 20.32 +7.14
12. Kiia Piiranen 21.00 +7.42
13. Jaro Pietiläinen 21.06 +7.48
14. Markku Kari 24.21 +11.03
15. Laura Torvinen 24.24 +11.06
16. Anni Vauhkonen 24.59 +11.41
17. Susanna Karppinen 25.15 +11.57
18. Kiti Ihalainen 25.16 +11.58
19. Mirva Toikka 26.57 +13.39
20. Olli Satomaa 31.53 +18.35
21. Siru Seppä 32.07 +18.49