Olavin Rasti perustettiin syksyllä 1969 ja Jukolan viestiin on osallistuttu vuodesta 1970 asti.
Vuosina 1998-2004 Olavin Rastin jäsenet suunnistivat Rasti-Saimaa -nimisen seurayhteenliittymän väreissä.
Seuran paras sijoitus on 15. vuodelta 1978.
2024 Kauhava
255 | 299 | Olavin Rasti 1 | FIN | 11:44:40 | |||
1 Lenni Paloheimo | 1:31:45 | 259. | |||||
2 Antti Seppänen | 1:39:12 | 137. | 3:10:57 | 173. | |||
3 Eeki Malkki | 1:50:12 | 579. | 5:01:09 | 240. | |||
4 Hannu Kosonen | 1:38:47 | 870. | 6:39:56 | 329. | |||
5 Antti Turkki | 1:15:33 | 256. | 7:55:30 | 299. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:42:29 | 193. | 9:38:00 | 254. | |||
7 Jesse Heckrodt | 2:06:39 | 444. | 11:44:40 | 255. |
2023 Porvoo
299 | 329 | Olavin Rasti 1 | FIN | 12:53:40 | |||
1 Jarmo Munck | 2:11:45 | 889. | |||||
2 Hannu Kosonen | 1:58:27 | 313. | 4:10:12 | 494. | |||
3 Antti Seppänen | 1:58:54 | 200. | 6:09:07 | 338. | |||
4 Antti Turkki | 1:27:32 | 448. | 7:36:39 | 351. | |||
5 Lenni Paloheimo | 1:37:28 | 431. | 9:14:08 | 344. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:14:49 | 144. | 10:28:57 | 280. | |||
7 Jesse Heckrodt | 2:24:42 | 478. | 12:53:40 | 299. |
2022 Mynämäki
329 | 636 | Olavin Rasti 1 | FIN | 12:26:33 | |||
1 Antti Seppänen | 1:35:16 | 319. | |||||
2 Hannu Kosonen | 1:38:36 | 464. | 3:13:53 | 363. | |||
3 Kari-Jussi Korhonen | 1:50:40 | 288. | 5:04:33 | 305. | |||
4 Jarmo Munck | 1:24:38 | 520. | 6:29:12 | 332. | |||
5 Pekka Inkeri | 1:06:42 | 133. | 7:35:55 | 266. | |||
6 Asko Toropainen | 2:05:05 | 388. | 9:41:00 | 269. | |||
7 Jari Mikkonen | 2:45:32 | 850. | 12:26:33 | 329. |
2021 Rovaniemi
Mukana Olavin Rastista yksi joukkue, hylätty
2020 ei järjestetty
2019 Kangasala
210 | 247 | Olavin Rasti 1 | FIN | 10:25:08 | |||
1 Eero Piironen | 1:31:44 | 429. | |||||
2 Eero Turkki | 1:26:23 | 279. | 2:58:07 | 343. | |||
3 Miika Lahtinen | 1:47:32 | 309. | 4:45:40 | 308. | |||
4 Antti Turkki | 1:10:43 | 313. | 5:56:23 | 280. | |||
5 Antti Seppänen | 1:15:37 | 318. | 7:12:01 | 283. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:29:19 | 172. | 8:41:20 | 236. | |||
7 Niko Kauria | 1:43:48 | 218. | 10:25:08 | 210. |
2018 Lahti
247 | 208 | Olavin Rasti 1 | FIN | 10:48:04 | |||
1 Niko Kauria | 1:18:44 | 285. | |||||
2 Eero Turkki | 1:33:07 | 327. | 2:51:51 | 278. | |||
3 Kari-Jussi Korhonen | 1:50:38 | 533. | 4:42:30 | 311. | |||
4 Eero Piironen | 1:22:26 | 392. | 6:04:56 | 306. | |||
5 Juha Kauria | 1:08:07 | 171. | 7:13:04 | 260. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:17:58 | 143. | 8:31:03 | 225. | |||
7 Mikko Höglund | 2:17:00 | 651. | 10:48:04 | 247. |
2017 Joensuu, Eno
208 | 234 | Olavin Rasti 1 | FIN | 10:29:08 | |||
1 Niko Kauria | 1:35:22 | 358. | |||||
2 Kari-Jussi Korhonen | 2:02:48 | 507. | 3:38:11 | 394. | |||
3 Eero Turkki | 1:29:35 | 211. | 5:07:47 | 311. | |||
4 Mikko Höglund | 1:01:59 | 221. | 6:09:47 | 267. | |||
5 Hannu Kosonen | 1:07:12 | 263. | 7:16:59 | 261. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:21:10 | 108. | 8:38:10 | 217. | |||
7 Miika Lahtinen | 1:50:58 | 230. | 10:29:08 | 208. |
2016 Lappeenranta
233 | 330 | Olavin Rasti | FIN | 11:10:23 | |||
1 Eero Piironen | 1:18:23 | 281. | |||||
2 Seppo Kairikko | 1:48:02 | 446. | 3:06:25 | 338. | |||
3 Tomi Kivenjuuri | 2:04:44 | 672. | 5:11:09 | 424. | |||
4 Antti Turkki | 1:06:22 | 192. | 6:17:32 | 334. | |||
5 Eero Turkki | 1:00:11 | 90. | 7:17:43 | 251. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:23:52 | 101. | 8:41:36 | 209. | |||
7 Mikko Höglund | 2:28:47 | 567. | 11:10:23 | 233. |
2015 Paimio
330 | 343 | Olavin Rasti 1 | FIN | 11:54:06 | |||
1 Eero Piironen | 2:06:23 | 681. | |||||
2 Tuomas Huttunen | 1:45:30 | 476. | 3:51:54 | 536. | |||
3 Kari-Jussi Korhonen | 2:07:10 | 347. | 5:59:04 | 425. | |||
4 Antti Turkki | 1:02:26 | 262. | 7:01:30 | 377. | |||
5 Eero Turkki | 1:17:34 | 501. | 8:19:05 | 374. | |||
6 Seppo Kairikko | 1:45:06 | 322. | 10:04:11 | 343. | |||
7 Mikko Höglund | 1:49:55 | 341. | 11:54:06 | 330. |
2014 Vehmersalmi
345 | 254 | Olavin Rasti 1 | FIN | 11:59:20 | |||
1 Eero Piironen | 1:25:16 | 309. | |||||
2 Mikko Höglund | 1:52:31 | 555. | 3:17:47 | 373. | |||
3 Kari-Jussi Korhonen | 1:40:12 | 415. | 4:57:59 | 368. | |||
4 Juha Kauria | 1:04:54 | 140. | 6:02:53 | 291. | |||
5 Pekka Inkeri | 1:09:42 | 165. | 7:12:35 | 244. | |||
6 Kimmo Höglund | 1:56:14 | 474. | 9:08:49 | 271. | |||
7 Lauri Inkeri | 2:50:31 | 872. | 11:59:20 | 345. |
2013 Jämsä
254 | 210 | Olavin Rasti 1 | FIN | 10:05:32 | |||
1 Eero Piironen | 1:27:27 | 361. | |||||
2 Kari-Jussi Korhonen | 1:35:03 | 335. | 3:02:30 | 332. | |||
3 Vesa Takaoja | 1:51:37 | 457. | 4:54:08 | 338. | |||
4 Antti Turkki | 51:02 | 218. | 5:45:11 | 287. | |||
5 Lauri Inkeri | 56:36 | 331. | 6:41:47 | 285. | |||
6 Jarmo Munck | 1:28:06 | 276. | 8:09:54 | 276. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:55:38 | 305. | 10:05:32 | 254. |
2012 Vantaa
210 | 163 | Olavin Rasti | FIN | 10:53:27 | |||
1 Vesa Takaoja | 1:39:24 | 410. | |||||
2 Antti Turkki | 1:35:47 | 185. | 3:15:12 | 241. | |||
3 Kari-Jussi Korhonen | 1:53:15 | 329. | 5:08:27 | 232. | |||
4 Pekka Inkeri | 1:01:15 | 173. | 6:09:42 | 201. | |||
5 Lauri Inkeri | 1:02:33 | 176. | 7:12:16 | 187. | |||
6 Juha Kauria | 1:36:46 | 472. | 8:49:02 | 216. | |||
7 Mikko Höglund | 2:04:25 | 252. | 10:53:27 | 210. |
2011 Virolahti
163 | 132 | Olavin Rasti 1 | FIN | 9:56:10 | |||
1 Mikko Höglund | 1:30:42 | 384. | |||||
2 Kari-Jussi Korhonen | 1:31:36 | 223. | 3:02:19 | 266. | |||
3 Eero Inkeri | 1:39:52 | 191. | 4:42:12 | 217. | |||
4 Juha Kauria | 56:13 | 126. | 5:38:26 | 187. | |||
5 Antti Turkki | 58:40 | 130. | 6:37:06 | 167. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:09:04 | 110. | 7:46:11 | 153. | |||
7 Eero Piironen | 2:09:59 | 380. | 9:56:10 | 163. |
2010 Kytäjä
132 | 165 | Olavin Rasti 1 | FIN | 11:27:37 | |||
1 Eero Piironen | 1:47:25 | 441. | |||||
2 Kari-Jussi Korhonen | 1:39:15 | 134. | 3:26:41 | 244. | |||
3 Eero Inkeri | 1:49:32 | 148. | 5:16:14 | 179. | |||
4 Lauri Inkeri | 1:27:03 | 450. | 6:43:17 | 212. | |||
5 Antti Turkki | 1:07:44 | 126. | 7:51:01 | 174. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:22:47 | 79. | 9:13:48 | 137. | |||
7 Mikko Höglund | 2:13:48 | 230. | 11:27:37 | 132. |
2009 Mikkeli
165 | 200 | Olavin Rasti 1 | FIN | 10:06:12 | |||
1 Mikko Höglund | 1:20:53 | 268. | |||||
2 Kari-Jussi Korhonen | 1:27:56 | 148. | 2:48:50 | 180. | |||
3 Eero Inkeri | 1:49:15 | 282. | 4:38:05 | 188. | |||
4 Pekka Inkeri | 1:02:41 | 104. | 5:40:47 | 163. | |||
5 Lauri Inkeri | 1:08:27 | 196. | 6:49:14 | 157. | |||
6 Antti Turkki | 1:19:06 | 190. | 8:08:21 | 161. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:57:50 | 228. | 10:06:12 | 165. |
2008 Tampere
200 | 133 | Olavin Rasti | FIN | 10:45:48 | |||
1 Mikko Höglund | 1:46:47 | 519. | |||||
2 Kari-Jussi Korhonen | 1:47:19 | 253. | 3:34:07 | 331. | |||
3 Eero Inkeri | 1:53:26 | 260. | 5:27:33 | 269. | |||
4 Kimmo Höglund | 1:12:33 | 405. | 6:40:07 | 294. | |||
5 Lauri Inkeri | 1:09:51 | 267. | 7:49:59 | 266. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:10:49 | 71. | 9:00:48 | 220. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:45:00 | 143. | 10:45:48 | 200 |
2007 Lapua
133 | 270 | Olavin Rasti | FIN | 9:51:05 | |||
1 Eero Inkeri | 1:30:12 | 547. | |||||
2 Pekka Inkeri | 1:16:49 | 100. | 2:47:01 | 223. | |||
3 Jarmo Munck | 1:43:19 | 183. | 4:30:20 | 191. | |||
4 Kari-Jussi Korhonen | 1:04:48 | 187. | 5:35:08 | 177. | |||
5 Antti Turkki | 1:02:18 | 148. | 6:37:26 | 165. | |||
6 Juha Kauria | 1:22:20 | 188. | 7:59:47 | 159. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:51:17 | 99. | 9:51:05 | 133. |
2006 Salo
445 | 887 | Olavin Rasti 2 | FIN | 13:01:26 | |||
1 Tomi Kivenjuuri | 2:19:59 | 961. | |||||
2 Risto Höglund | 1:58:02 | 516. | 4:18:02 | 717. | |||
3 Miika Lahtinen | 2:03:22 | 421. | 6:21:24 | 583. | |||
4 Juho Mäkinen | 1:25:39 | 596. | 7:47:04 | 566. | |||
5 Kauko Piironen | 1:42:30 | 760. | 9:29:34 | 584. | |||
6 Juha Korhonen | 1:31:57 | 359. | 11:01:32 | 514. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:59:54 | 184. | 13:01:26 | 445. |
2005 Anjalankoski
227 | 517 | Olavin Rasti | FIN | 10:00:00 | |||
1 Hannu Kosonen | 1:40:34 | 443. | |||||
2 Pekka Inkeri | 1:12:29 | 64. | 2:53:03 | 196. | |||
3 Antti Turkki | 1:53:41 | 485. | 4:46:44 | 260. | |||
4 Jouni Pyykönen | 1:05:27 | 463. | 5:52:12 | 286. | |||
5 Jarmo Munck | 58:57 | 244. | 6:51:09 | 265. | |||
6 Kimmo Höglund | 1:21:42 | 321. | 8:12:52 | 266. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:47:07 | 163. | 10:00:00 | 227. |
2004 Jämijärvi
72 | 14 | Rasti-Saimaa | FIN | 7:43:26 | |||
1 Antti Turpeinen | 1:13:22 | 52. | |||||
2 Kalle Tiitinen | 1:09:49 | 47. | 2:23:11 | 42. | |||
3 Jyri Mäkäläinen | 1:29:06 | 257. | 3:52:17 | 93. | |||
4 Toni Tarkiainen | 40:36 | 132. | 4:32:54 | 88. | |||
5 Eero Piironen | 37:36 | 74. | 5:10:30 | 82. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:08:58 | 72. | 6:19:28 | 71. | |||
7 Matti Liukkonen | 1:23:58 | 88. | 7:43:26 | 72. |
517 | 275 | Olavin Rasti 1 | FIN | 9:50:57 | |||
1 Tomi Kivenjuuri | 1:44:00 | 976. | |||||
2 Jarmo Munck | 1:27:23 | 419. | 3:11:24 | 643. | |||
3 Antti Turkki | 1:31:44 | 322. | 4:43:09 | 510. | |||
4 Pekka Mäkinen | 1:06:03 | 1062. | 5:49:12 | 607. | |||
5 Kauko Piironen | 1:00:02 | 827. | 6:49:14 | 622. | |||
6 Juha Korhonen | 1:21:40 | 364. | 8:10:55 | 569. | |||
7 Risto Höglund | 1:40:02 | 420. | 9:50:57 | 517. |
2003 Sulkava, järjestäjänä: Olavin Rasti, Juvan Urheilijat ja Sulkavan Urheilijat
2002 Asikkala
40 | 62 | Rasti-Saimaa | FIN | 8:28:51 | |||
1 Toni Tarkiainen | 1:18:18 | 128. | |||||
2 Mika Sihvonen | 1:25:54 | 155. | 2:44:13 | 100. | |||
3 Topi Suomalainen | 1:24:57 | 29. | 4:09:10 | 65. | |||
4 Matti Liukkonen | 46:20 | 62. | 4:55:31 | 60. | |||
5 Jouni Pyykönen | 43:09 | 35. | 5:38:40 | 53. | |||
6 Pekka Inkeri | 1:13:44 | 46. | 6:52:24 | 42. | |||
7 Jarno Parkkinen | 1:36:27 | 53. | 8:28:51 | 40. |
338 | 370 | Olavin Rasti 1 | FIN | 10:47:00 | |||
1 Juha Kauria | 1:35:43 | 559. | |||||
2 Hannu Kosonen | 1:29:27 | 208. | 3:05:10 | 323. | |||
3 Pertti Karjalainen | 1:53:35 | 567. | 4:58:46 | 381. | |||
4 Risto Höglund | 1:02:04 | 475. | 6:00:50 | 390. | |||
5 Pekka Lötjönen | 58:41 | 353. | 6:59:31 | 369. | |||
6 Harri Jylhä | 1:44:01 | 457. | 8:43:32 | 363. | |||
7 Ville Viisanen | 2:03:27 | 353. | 10:47:00 | 338. |
2001 Jurva
62 | 75 | Rasti-Saimaa | FIN | 8:14:45 | |||
1 Toni Tarkiainen | 1:20:49 | 228. | |||||
2 Jarno Parkkinen | 1:16:30 | 46. | 2:37:20 | 105. | |||
3 Topi Suomalainen | 1:29:51 | 91. | 4:07:11 | 92. | |||
4 Mika Sihvonen | 48:03 | 88. | 4:55:14 | 78. | |||
5 Jouni Pyykönen | 46:30 | 89. | 5:41:44 | 77. | |||
6 Pekka Inkeri | 58:27 | 52. | 6:40:12 | 67. | |||
7 Kimmo Vilska | 1:34:33 | 54. | 8:14:45 | 62 |
384 | 419 | Olavin Rasti 1 | FIN | 10:35:39 | |||
1 Risto Höglund | 1:55:54 | 971. | |||||
2 Hannu Kosonen | 1:35:32 | 349. | 3:31:26 | 641. | |||
3 Pertti Karjalainen | 1:51:07 | 485. | 5:22:33 | 577. | |||
4 Harri Jylhä | 56:57 | 348. | 6:19:31 | 513. | |||
5 Pekka Lötjönen | 1:03:18 | 489. | 7:22:50 | 495. | |||
6 Juha Kauria | 1:10:30 | 257. | 8:33:20 | 427. | |||
7 Ville Viisanen | 2:02:18 | 348. | 10:35:39 | 384. |
2000 Liperi
75 | 69 | Rasti-Saimaa | FIN | 9:34:47 | |||
1 Antti Turpeinen | 1:28:06 | 104. | |||||
2 Jarno Parkkinen | 1:27:04 | 99. | 2:55:11 | 93. | |||
3 Topi Suomalainen | 1:29:06 | 125. | 4:24:18 | 90. | |||
4 Kalle Tiitinen | 1:00:20 | 100. | 5:24:38 | 84. | |||
5 Tuomas Huttunen | 54:48 | 47. | 6:19:27 | 73. | |||
6 Toni Tarkiainen | 1:29:01 | 125. | 7:48:28 | 81. | |||
7 Pekka Inkeri | 1:46:19 | 77. | 9:34:47 | 75. |
430 | 921 | Olavin Rasti 1 | FIN | 12:46:05 | |||
1 Risto Höglund | 2:06:39 | 840. | |||||
2 Hannu Kosonen | 1:42:43 | 361. | 3:49:22 | 546. | |||
3 Pertti Karjalainen | 1:44:23 | 365. | 5:33:46 | 457. | |||
4 Juha Hämäläinen | 1:35:39 | 775. | 7:09:26 | 526. | |||
5 Pekka Lötjönen | 1:28:54 | 569. | 8:38:20 | 530. | |||
6 Ville Viisanen | 1:52:40 | 434. | 10:31:01 | 476. | |||
7 Harri Jylhä | 2:15:03 | 385. | 12:46:05 | 430. |
1999 Eurajoki
69 | 120 | Rasti-Saimaa | FIN | 8:23:09 | |||
1 Topi Suomalainen | 1:16:52 | 94. | |||||
2 Antti Turpeinen | 1:20:01 | 101. | 2:36:54 | 82. | |||
3 Jarno Parkkinen | 1:32:35 | 98. | 4:09:29 | 87. | |||
4 Tuomas Huttunen | 54:23 | 71. | 5:03:52 | 68. | |||
5 Kimmo Vilska | 53:35 | 115. | 5:57:28 | 69. | |||
6 Janne Paavilainen | 1:05:29 | 109. | 7:02:57 | 72. | |||
7 Pekka Inkeri | 1:20:11 | 55. | 8:23:09 | 69. |
1998 Siuntio
122 | 182 | Rasti Saimaa 1 | FIN | 9:36:05 | |||
1 Toni Tarkiainen | 1:15:42 | 99. | |||||
2 Jarmo Parkkinen | 1:28:00 | 261. | 2:43:42 | 182. | |||
3 Topi Suomalainen | 1:46:12 | 160. | 4:29:54 | 160. | |||
4 Antti Turpeinen | 53:45 | 218. | 5:23:40 | 146. | |||
5 Kimmo Vilska | 46:45 | 91. | 6:10:26 | 133. | |||
6 Janne Paavilainen | 1:32:19 | 107. | 7:42:45 | 123. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:53:19 | 174. | 9:36:05 | 122. |
866 | 1092 | Olavin Rasti 1 | FIN | 14:02:18 | |||
1 Risto Höglund | 1:35:08 | 620. | |||||
2 Pekka Mäkinen | 2:13:40 | 1019. | 3:48:48 | 889. | |||
3 Hannu Kosonen | 1:59:57 | 426. | 5:48:45 | 741. | |||
4 Erkki Pulkkinen | 2:20:41 | 1181. | 8:09:27 | 1024. | |||
5 Pertti Inkeri | 1:15:51 | 785. | 9:25:19 | 983. | |||
6 Pekka Lötjönen | 2:31:30 | 929. | 11:56:50 | 946. | |||
7 Harri Jylhä | 2:05:28 | 322. | 14:02:18 | 866. |
1997 Jyväskylä
182 | 249 | Olavin Rasti | 9:40:37 | ||||
1 Kimmo Vilska | 1:30:12 | 282. | |||||
2 Topi Suomalainen | 1:24:57 | 255. | 2:55:09 | 240. | |||
3 Tuomas Huttunen | 1:30:03 | 55. | 4:25:13 | 150. | |||
4 Mika Tuononen | 58:15 | 219. | 5:23:28 | 149. | |||
5 Juha Kauria | 1:28:22 | 151. | 6:51:51 | 147. | |||
6 Ilkka Heiskanen | 50:40 | 201. | 7:42:31 | 149. | |||
7 Harri Jylhä | 1:58:05 | 283. | 9:40:37 | 182. |
1996 Rautavaara
268 | 390 | Olavin Rasti | FIN | 9:44:31 | |||
1 Kimmo Vilska | 1:30:39 | 460. | |||||
2 Hannu Kosonen | 1:52:38 | 540. | 3:23:17 | 489. | |||
3 Topi Suomalainen | 1:06:47 | 98. | 4:30:05 | 355. | |||
4 Juha Kauria | 55:05 | 232. | 5:25:10 | 318. | |||
5 Ilkka Heiskanen | 54:15 | 217. | 6:19:26 | 290. | |||
6 Mika Tuononen | 1:33:29 | 364. | 7:52:56 | 291. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:51:35 | 185. | 9:44:31 | 268 |
1995 Kerava-Sipoo
464 | 321 | Olavin Rasti | FIN | 12:53:05 | |||
1 Ilkka Heiskanen | 1:30:43 | 610. | |||||
2 Kristian Liljeström | 2:27:22 | 719. | 3:58:05 | 694. | |||
3 Jarmo Munck | 2:03:04 | 339. | 6:01:09 | 527. | |||
4 Topi Suomalainen | 1:13:16 | 200. | 7:14:26 | 458. | |||
5 Kimmo Vilska | 1:10:08 | 224. | 8:24:34 | 398. | |||
6 Pertti Pantsar | 1:53:13 | 698. | 10:17:48 | 423. | |||
7 Santeri Kenttä | 2:35:16 | 761. | 12:53:05 | 464. |
1994 Pyhä-Luosto
321 | 247 | Olavin Rasti | 9:43:53 | ||||
1 Mika Tuononen | 1:19:58 | 524. | |||||
2 Juha Kauria | 1:14:58 | 288. | 2:34:56 | 372. | |||
3 Kimmo Vilska | 1:07:39 | 377. | 3:42:35 | 349. | |||
4 Tuomas Huttunen | 1:45:46 | 280. | 5:28:22 | 317. | |||
5 Kristian Lilljeström | 1:04:19 | 199. | 6:32:41 | 283. | |||
6 Topi Suomalainen | 1:06:57 | 277. | 7:39:38 | 268. | |||
7 Juha Korhonen | 2:04:15 | 590. | 9:43:53 | 321. |
1993 Paimio
247 | 131 | Olavin Rasti | FIN | 9:53:29 | |||
1 Juha Kauria | 1:29:25 | 441. | |||||
2 Hannu Kosonen | 1:50:33 | 305. | 3:19:59 | 357. | |||
3 Jarmo Munck | 1:12:21 | 162. | 4:32:20 | 265. | |||
4 Juha Korhonen | 55:28 | 145. | 5:27:49 | 240. | |||
5 Kristian Liljeström | 1:37:10 | 418. | 7:04:59 | 272. | |||
6 Pekka Mäkinen | 1:09:39 | 488. | 8:14:39 | 289. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:38:49 | 126. | 9:53:29 | 247. |
1992 Vehkalahti
191 | 203 | Olavin Rasti | 9:17:38 | ||||
1 Jarmo Munck | 1:23:42 | 199. | |||||
2 Kristian Liljeström | 1:38:05 | 439. | 3:01:47 | 325. | |||
3 Hannu Kosonen | 1:40:19 | 280. | 4:42:07 | 286. | |||
4 Juha Korhonen | 52:57 | 131. | 5:35:04 | 237. | |||
5 Vesa Hienonen | 54:59 | 210. | 6:30:03 | 230. | |||
6 Mika Tuononen | 1:14:18 | 216. | 7:44:22 | 217. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:33:16 | 124. | 9:17:38 | 191. |
1991 Vimpeli
203 | 203 | Olavin Rasti | FIN | 8:40:15 | |||
1 Juha Korhonen | 1:24:44 | 404. | |||||
2 Kristian Liljeström | 1:14:16 | 117. | 2:39:00 | 236. | |||
3 Jarmo Munck | 1:19:36 | 237. | 3:58:36 | 228. | |||
4 Juha Kauria | 1:04:24 | 545. | 5:03:00 | 273. | |||
5 Mika Tuononen | 50:41 | 119. | 5:53:41 | 226. | |||
6 Tuomas Huttunen | 1:15:54 | 420. | 7:09:35 | 240. | |||
7 Hannu Kosonen | 1:30:40 | 102. | 8:40:15 | 203. |
1990 Juva
219 | 219 | Olavin Rasti | FIN | 10:15:56 | |||
1 Juha Korhonen | 1:30:16 | 353. | |||||
2 Jarmo Munck | 1:27:04 | 219. | 2:57:20 | 243. | |||
3 Kristian Liljeström | 1:34:18 | 120. | 4:31:38 | 191. | |||
4 Harri Jylhä | 1:57:22 | 291. | 6:29:00 | 216. | |||
5 Jukka Pyykönen | 1:32:09 | 334. | 8:01:09 | 226. | |||
6 Juha Kauria | 1:02:13 | 221. | 9:03:22 | 219. | |||
7 Tuomas Huttunen | 1:12:34 | 261. | 10:15:56 | 219. |
1989 Joutseno
406 | Olavin Rasti | FIN | 12:03:30 | ||||
1 Harri Saramäki | 1:22:33 | 409. | |||||
2 Juha Korhonen | 2:02:03 | 443. | |||||
3 Jarmo Munck | 1:53:01 | 411. | |||||
4 Kristian Liljeström | 2:10:24 | 359. | |||||
5 Jukka Pyykönen | 1:48:21 | 373. | |||||
6 Markku Saramäki | 1:17:27 | 386. | |||||
7 Pauli Natunen | 1:29:41 | 406. |
1988 Pudasjärvi
282 | 282 | Olavin Rasti | FIN | 11:37:24 | |||
1 Jarmo Munck | 1:44:23 | 513. | |||||
2 Ari Lybeck | (1:55:27) | 3:39:50 | 488. | ||||
3 Harri Saramäki | (1:46:13) | 5:26:03 | 436. | ||||
4 Ari Mikkonen | (1:35:48) | 7:01:51 | 460. | ||||
5 Jari Forss | (1:21:03) | 8:22:54 | 409. | ||||
6 Mikko Heinonen | (1:27:04) | 9:49:58 | 342. | ||||
7 Kristian Liljeström | (1:47:26) | 11:37:24 | 282. |
1987 Hollola
327 | 327 | Olavin Rasti 1 | FIN | 9:53:32 | |||
1 Seppo Tuominen | 1:33:08 | 588. | |||||
2 Vesa Hienonen | 1:36:25 | 704. | 3:09:33 | 653. | |||
3 Jarmo Munck | 1:35:39 | 362. | 4:45:12 | 514. | |||
4 Ari Lybeck | 52:26 | 103. | 5:37:38 | 432. | |||
5 Harri Saramäki | 1:05:23 | 381. | 6:43:01 | 408. | |||
6 Jukka Pyykönen | 1:21:56 | 328. | 8:04:57 | 381. | |||
7 Kristian Liljeström | 1:48:35 | 195. | 9:53:32 | 327. |
1986 Tampere
150 | 150 | Olavin Rasti 1 | FIN | 9:43:45 | |||
1 Jukka Saramäki | 1:21:11 | 103. | |||||
2 Mikko Kosonen | 1:40:58 | 184. | 3:02:09 | 144. | |||
3 Kristian Liljeström | 1:39:34 | 390. | 4:41:43 | 193. | |||
4 Vesa Hienonen | 59:02 | 133. | 5:40:45 | 175. | |||
5 Risto Haikarainen | 54:37 | 83. | 6:35:22 | 141. | |||
6 Ari Lybeck | 1:35:46 | 409. | 8:11:08 | 189. | |||
7 Ari Saramäki | 1:32:37 | 51. | 9:43:45 | 150. |
1985 Laitila
46 | 46 | Olavin Rasti | FIN | 9:14:57 | |||
1 Jukka Saramäki | 1:22:52 | 60. | |||||
2 Mikko Kosonen | 1:26:43 | 26. | 2:49:35 | 12. | |||
3 A Saramäki | 1:36:07 | 114. | 4:25:42 | 43. | |||
4 Sakari Kekki | 58:43 | 301. | 5:24:25 | 50. | |||
5 Ari Lybeck | 51:19 | 86. | 6:15:44 | 54. | |||
6 R Haikarainen | 1:21:02 | 36. | 7:36:46 | 46. | |||
7 Kotilainen | 1:38:11 | 67. | 9:14:57 | 46. |
1984 Vierumäki
76 | 76 | Olavin Rasti | FIN | 10:06:52 | |||
1 Risto Haikarainen | 1:50:19 | 381. | |||||
2 Mikko Kosonen | 1:40:30 | 108. | 3:30:49 | 201. | |||
3 Jari Kapanen | 1:28:31 | 17. | 4:59:20 | 90. | |||
4 Sakari Kekki | 54:48 | 14. | 5:54:08 | 64. | |||
5 Jukka Saramäki | 1:01:01 | 133. | 6:55:09 | 63. | |||
6 Ari Saramäki | 1:26:16 | 118. | 8:21:25 | 67. | |||
7 Pauli Natunen | 1:45:27 | 115. | 10:06:52 | 76. |
1983 Valkeala
63 | 64 | Olavin Rasti | FIN | 9:00:31 | |||
1 Jari Kapanen | 1:14:05 | 127. | |||||
2 Ari Saramäki | 1:16:38 | 103. | 2:30:43 | 83. | |||
3 Pauli Natunen | 1:30:13 | 99. | 4:00:56 | 86. | |||
4 Juha Korhonen | 53:03 | 21. | 4:53:59 | 39. | |||
5 Juhani Makkonen | 1:04:10 | 339. | 5:58:09 | 81. | |||
6 Jukka Saramäki | 1:23:17 | 86. | 7:21:26 | 76. | |||
7 Mikko Kosonen | 1:39:05 | 68. | 9:00:31 | 63. |
1982 Liperi
24 | 24 | Olavin Rasti | FIN | 9:24:32 | |||
1 Markku Piironen | 1:27:53 | 36. | |||||
2 Jari Kapanen | 1:29:28 | 16. | 2:57:21 | 11. | |||
3 Mikko Kosonen | 1:31:34 | 38. | 4:28:55 | 6. | |||
4 Ari Saramäki | 1:00:20 | 45. | 5:29:15 | 10. | |||
5 Juha Korhonen | 58:17 | 30. | 6:27:32 | 9. | |||
6 Jukka Saramäki | 1:11:46 | 78. | 7:39:18 | 14. | |||
7 Pauli Natunen | 1:45:14 | 75. | 9:24:32 | 24. |
1981 Hyvinkää
49 | 49 | Olavin Rasti 1 | FIN | 11:30:57 | |||
1 Timo Mutikainen | 1:33:02 | 229. | |||||
2 Jukka Saramäki | 1:51:12 | 230. | 3:24:14 | 190. | |||
3 Jari Kapanen | 2:05:35 | 99. | 5:29:49 | 131. | |||
4 Jukka Inkeri | 1:19:19 | 159. | 6:49:08 | 107. | |||
5 Ari Saramäki | 1:05:48 | 50. | 7:54:56 | 88. | |||
6 Juha Korhonen | 1:34:49 | 81. | 9:29:45 | 80. | |||
7 Jukka Kapanen | 2:01:12 | 15. | 11:30:57 | 49. |
1980 Rovaniemi
35 | 35 | Olavin Rasti | FIN | 8:04:25 | |||
1 Timo Mutikainen | 1:07:10 | 19. | |||||
